Timnas Indonesia Di Turnamen Toulon 2022: Jadwal, Hasil, Klasemen & Para Juara Edisi Sebelumnya
Turnamen Toulon jadi salah satu kejuaraan level junior paling bergengsi di dunia. Tahun ini turnamen yang digelar di Prancis ini kembali hadir, setelah vakum pada 2020 dan 2021 karena pandemi virus corona.
Kebetulan, timnas Indonesia akan ambil bagian dengan mengirim timnas Indonesia U-19. Tim tersebut merupakan proyeksi timnas Indonesia U-20 yang akan tampil pada Piala Dunia U-20 tahun depan, di Indonesia.
Negara-negara kutub sepakbola seperti Brasil, Argentina, Inggris, dan Prancis kerap mengorbitkan calon pemain bintang mereka di turnamen ini. Prancis, Brasil dan Inggris merupakan tiga tim paling sukses dalam urusan juara di kejuaraan ini.
Banyak nama jebolan Turnamen Toulon yang akhirnya mendunia. Sebut saja di antaranya seperti David Ginola, Rui Costa, James Rodriguez, Javier Mascherano hingga Ruben Loftus-Cheek. Indonesia sendiri pernah ambil bagian pada 2017, kala itu para pemainnya ada Hanis Saghara, Egy Maulana Vikri, dan Witan Sulaeman.
Grup A
Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Prancis U-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Panama U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arab Saudi U-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Grup A
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
29 Mei, 2022 | 14:00 | Argentina vs Arab Saudi |
29 Mei, 2022 | 17:30 | Prancis vs Panama |
1 Juni, 2022 | 14:00 | Panama vs Argentina |
1 Juni, 2022 | 17:30 | Prancis vs Arab Saudi |
4 Juni, 2022 | 14:00 | Arab Saudi vs Panama |
4 Juni, 2022 | 17:30 | Prancis vs Argentina |
Grup B
Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana U-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Indonesia U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mexico U-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Venezuela U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Grup B
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
30 Mei, 2022 | 13:30 | Indonesia vs Venezuela |
30 Mei, 2022 | 17:30 | Mexico vs Ghana |
2 Juni, 2022 | 14:00 | Ghana vs Indonesia |
2 Juni, 2022 | 17:30 | Mexico vs Venezuela |
5 Juni, 2022 | 14:00 | Venezuela vs Ghana |
5 Juni, 2022 | 17:30 | Mexico vs Indonesia |
Grup C
Tim | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljazair U-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kolombia U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Komoro U-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jepang U-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jadwal & Hasil Grup C
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
31 Mei, 2022 | 14:00 | Jepang vs Aljazair |
31 Mei, 2022 | 17:30 | Kolombia vs Komoro |
3 Juni, 2022 | 14:00 | Jepang vs Komoro |
3 Juni, 2022 | 17:30 | Aljazair vs Kolombia |
6 Juni, 2022 | 14:00 | Jepang vs Kolombia |
6 Juni, 2022 | 17:30 | Aljazair vs Komoro |
Play-Off Posisi 11 Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
8 Juni, 2022 | 14:00 | - |
Play-Off Posisi 9 Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
8 Juni, 2022 | 17:30 | - |
Play-Off Posisi 7 Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
10 Juni, 2022 | 14:00 | - |
Play-Off Posisi 5 Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
10 Juni, 2022 | 17:30 | - |
Semi-final Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
9 Juni, 2022 | 14:30 | - |
9 Juni, 2022 | 18:00 | - |
Tempat Ketiga Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
12 Juni, 2022 | 14:30 | - |
Final Turnamen Toulon 2022
Tanggal | Waktu Prancis | Jadwal |
---|---|---|
12 Juni, 2022 | 18:00 | - |
Topskor Turnamen Toulon 2022
Nama-nama terkenal seperti Jean-Pierre Papin, Alan Shearer dan Thierry Henry telah mengangkat trofi pencetak gol terbanyak di masa lalu dan ada banyak penyerang menjanjikan di turnamen yang akan putus asa untuk mengikuti jejak mereka.
Nama | Negara | Goals | |
---|---|---|---|
1. | - | - | - |
Daftar Juara Turnamen Toulon
Negara | Gelar | |
---|---|---|
1. | Prancis | 12 |
2. | Brasil | 9 |
3. | Inggris | 7 |
4. | Portugal | 3 |
= | Kolombia | 3 |
6. | Bulgaria | 2 |
= | Argentina | 2 |
= | Hongaria | 2 |
9 | Italia | 1 |
= | Meksiko | 1 |
= | Rusia | 1 |
= | Pantai Gading | 1 |
= | Cile | 1 |
= | Serbia | 1 |
= | Polandia | 1 |
= | Belgia | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar